Toyalー東洋アルミエコープロダクツ株式会社  
   
 
       
   

●樹脂製ですので金属探知機に反応せず、検査が可能です。
●耐熱性に優れた材料を使用しておりますので、電子レンジに対応できます。
●1本ずつシュリンク包装。中身が見え、取り扱い易く衛生的です。

   
 

1. 電子レンジでご使用になる際、油分の多い食品を入れるとケースが型くずれする場合があります。
2. 火のそばに置かないでください。
3. オーブン、オーブントースターや直火には、使用しないでください。

   
 
   
 
品    名
フィルムケース
商品コード サイズ(参考値)
底径mm×深さmm
ケース入数
枚数×本入
ケースサイズ
cm
JANコード
5号深口 無地シロ 5501 35×20 500×84 44.5×38.5×18 4901987255017
6号深口 無地シロ 5505 40×25 500×60 49.5×32.5×21 4901987255055
5号深口 フデシロ 5513 35×20 500×84 44.5×38.5×18 4901987255130
6号深口 フデシロ 5514 40×25 500×60 49.5×32.5×21 4901987255147
7号深口 フデシロ 5515 45×27 500×42 50.0×32.0×21 4901987255154
5号深口 フデアカ 5500 35×20 500×84 44.5×38.5×18 4901987255000
6号深口 フデアカ 5504 40×25 500×60 49.5×32.5×21 4901987255048
5号深口 フデミドリ 5506 35×20 500×84 44.5×38.5×18 4901987255062
6号深口 フデミドリ 5510 40×25 500×60 49.5×32.5×21 4901987255109
5号深口 ワカタケ 5580 35×20 500×84 44.5×38.5×18 4901987255802
6号深口 ワカタケ 5581 40×25 500×60 49.5×32.5×21 4901987255819
7号深口 ワカタケ 5582 45×27 500×42 50.0×32.0×21 4901987255826
5号深口 透 明 5507 35×20 500×84 44.5×38.5×18 4901987255079
6号深口 透 明 5511 40×25 500×60 49.5×32.5×21 4901987255116
   
 
 
製品ラインナップ